Laserschweissdraht
Sämtliche Drähte aus unserem Programm
im Überblick und zum Ausdrucken
finden Sie hier als pdf.
| Bezeichnung |
Empfohlen für | Datenblatt | Weitere Details |
| QuAlSi5 | Aluminium-Silizium-Legierungen bis 7% Si, Artverschiedene Al-Legierungen untereinander. | Details | |
| QuCu80 | Cu-Al Mehrstoffbronzen, Plattierungen auf Guss- und Stahlwerkstoffen | Details | |
| QuFe10 | 1.2311- 12 / 1.2738 / 1.2162 - 1.1730 | Details | |
| QuFe11 | 1.2082 / 1.2083 / 1.2343 / 1.2344 / 1.2367-2606 | Details | |
| QuFe13 | 1.2343 / 1.2344 / 1.2362 / 1.2363-2367 / 1.2767 | Details | |
| QuFe20 | 1.2343 / 1.2344 / 1.2362 / 1.2363-2367 / 1.2767 | Details | |
| QuFe30 | 1.2379 / 1.2436 / 1.2601 und ähnliche | Details | |
| QuFe35 | Details | ||
| QuFe50 | 1.4571 / 1.4573 / 1.4580 / 1.4583 | Details | |
| QuFe52 | 1.4306 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4550, 1.4571 / 1.4580 mit Kohlenstoffstählen | Details | |
| QuFe65 | 1.2313 - 2344 / 1.2363-2365 / 1.2606 / 1.2713-2714 /1.2101-2363 / 1.2542 / 1.2631 / 1.2721 | Details | |
| QuNi25 | 1.4500 / 1.4529 / 1.4539 / 1.4563 / 1.4619 / 2.4858 | Details | |
| QuNi26 | 2.4816 / 2.4817 / 1.4876 / 1.6907 Pufferung und Verbindungsschweißung unterschiedlicher Legierungen | Details | |
| QuNi40 | 2.4060 / 2.4061 / 2.4066 / 2.4068 | Details | |
| QuNi41 | GG und GGG-Materialien, sonstige gängige Gusseisensorten | Details |
Alle Bilder und Texte auf www.laserschweissdraht.com sind urheberrechtlich geschützt.
© 2005 quada V+F ® Laserschweißdraht GmbH | Gestaltung und Programmierung: click:press
Impressum Sitemap Allgemeine Geschäftsbedingungen Webkatalog
